予選対戦表(20人)Primary Match list
予選対戦表(20人)( 全 7 件 )
※勝利数及びギルド順位順に表示しています
予選4戦4勝ギルド
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ![]() |
|||
| 第2試合 | ![]() |
|||
| 第3試合 | ![]() |
|||
| 第4試合 | ![]() |
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | BrotherHood | 91位 | 20人 | ![]() |
| 第2試合 | 鼻どんずT2 | 118位 | 20人 | ![]() |
| 第3試合 | 桃園フィーカ☆ | 55位 | 20人 | ![]() |
| 第4試合 | ギリハウス | 111位 | 20人 | ![]() |
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ムーンペタのイヌ | 382位 | 20人 | ![]() |
| 第2試合 | ギルド城 | 517位 | 20人 | ![]() |
| 第3試合 | ヴィクトリアズ | 100位 | 20人 | ![]() |
| 第4試合 | 柑橘系 | 88位 | 20人 | ![]() |
予選4戦3勝ギルド
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 薄気味ビリー | 75位 | 20人 | ![]() |
| 第2試合 | うまい棒チーム@ | 73位 | 20人 | ![]() |
| 第3試合 | ☆PIRATES☆ | 26位 | 20人 | ![]() |
| 第4試合 | 至高の野良ギルド | 106位 | 20人 | ![]() |
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | NDC | 93位 | 20人 | ![]() |
| 第2試合 | 郡の民 | 211位 | 20人 | ![]() |
| 第3試合 | Teamセラフィ | 365位 | 20人 | ![]() |
| 第4試合 | チロル | 66位 | 20人 | ![]() |
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ☆PIRATES☆ | 24位 | 20人 | ![]() |
| 第2試合 | Les Vain Queurs | 41位 | 20人 | ![]() |
| 第3試合 | Neo Psyence | 15位 | 20人 | ![]() |
| 第4試合 | Dream | 232位 | 20人 | ![]() |
| No | 対戦相手 | 順位 | 人数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | DAN | 20人 | ![]() |
|
| 第2試合 | 至高の野良ギルド | 20人 | ![]() |
|
| 第3試合 | 努力戦隊⭐︎トトレンジャー⭐︎ | 20人 | ![]() |
|
| 第4試合 | ムーンペタのイヌ | 20人 | ![]() |
絶眼 (8位)

☆PIRATES☆ (24位)
チロル (66位)

柑橘系 (84位)